Usuários importados
80Visão geral
Softwares ativos
4Licenças identificadas
239Licenças disponíveis
1087Custo anual identificado
R$ 546.096,00Usuários filtrados
80 usuário(s) correspondem aos filtros selecionados
| Licenças | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ana Almeidaana.almeida.1 · ana.almeida.1@demo.finlicense.local | Sem departamentoSem centro de custo · Gestor: Gestor Tecnologia | Power BI ProCreative Cloud Todos os Apps | R$ 4.920,00 | Inativo |
| Ana Almeidaana.almeida.61 · ana.almeida.61@demo.finlicense.local | TICC-001 · Gestor: Gestor Tecnologia | Power BI ProCreative Cloud Todos os Apps | R$ 4.920,00 | Ativo |
| Ana Costaana.costa.25 · ana.costa.25@demo.finlicense.local | MarketingCC-005 · Gestor: Gestor Marketing | Power BI ProCreative Cloud Todos os Apps | R$ 4.920,00 | Ativo |
| Ana Ferreiraana.ferreira.49 · ana.ferreira.49@demo.finlicense.local | SuporteCC-009 · Gestor: Gestor Atendimento | Power BI ProCreative Cloud Todos os Apps | R$ 4.920,00 | Ativo |
| Ana Limaana.lima.13 · ana.lima.13@demo.finlicense.local | RHCC-003 · Gestor: Gestor Recursos Humanos | Power BI ProCreative Cloud Todos os Apps | R$ 4.920,00 | Ativo |
| Ana Limaana.lima.73 · ana.lima.73@demo.finlicense.local | RHCC-003 · Gestor: Gestor Recursos Humanos | Power BI ProCreative Cloud Todos os Apps | R$ 4.920,00 | Ativo |
| Ana Oliveiraana.oliveira.37 · ana.oliveira.37@demo.finlicense.local | EngenhariaCC-007 · Gestor: Gestor Engenharia | Power BI ProCreative Cloud Todos os Apps | R$ 4.920,00 | Ativo |
| Bruno Barbosabruno.barbosa.38 · bruno.barbosa.38@demo.finlicense.local | JurídicoCC-008 · Gestor: Gestor Jurídico | Microsoft 365 E3Power BI ProTeams Premium | R$ 2.832,00 | Ativo |
| Bruno Diasbruno.dias.2 · bruno.dias.2@demo.finlicense.local | FinançasCC-002 · Gestor: Gestor Financeiro | Microsoft 365 E3Power BI ProTeams Premium | R$ 2.832,00 | Ativo |
| Bruno Diasbruno.dias.62 · bruno.dias.62@demo.finlicense.local | FinançasCC-002 · Gestor: Gestor Financeiro | Microsoft 365 E3Power BI ProTeams Premium | R$ 2.832,00 | Ativo |
Exibindo 1–10 de 80
Página 1 de 8
Visão do centro de custo
Consolidado de todos os centros de custo
Contratadas x atribuídas
Conforme os filtros selecionadosMicrosoft 365 E3
Contratadas 143
Atribuídas 0
Power BI Pro
Contratadas 163
Atribuídas 0
Teams Premium
Contratadas 165
Atribuídas 0
Creative Cloud Todos os Apps
Contratadas 167
Atribuídas 0
Acrobat Pro
Contratadas 187
Atribuídas 0
AutoCAD
Contratadas 171
Atribuídas 0
Sales Cloud Enterprise
Contratadas 155
Atribuídas 0
Service Cloud Enterprise
Contratadas 175
Atribuídas 0
R$ 546.096,00Custo anual